ANSI 150 lb ASME B16.5 Fixed Flange X Industrial Hosetail
Low | Med | High | |
---|---|---|---|
Flexibility | |||
Cycle Life | |||
Pressure Rating | |||
Chemical Resistance | |||
Wall Thickness |
Specifications
PART NUMBER ( 316 S/S ) | PART NUMBER ( MILD STEEL ) | ANSI 150 lb ASME B16.5 FIXED FLANGE x INDUSTRIAL HOSETAIL |
---|---|---|
AF36SIH-25-A1 | AF3MSIH-25-A1 | 1’’ |
AF36SIH-32-A1 | AF3MSIH-32-A1 | 1 1/4’’ |
AF36SIH-40-A1 | AF3MSIH-40-A1 | 1 1/2’’ |
AF36SIH-50-A1 | AF3MSIH-50-A1 | 2’’ |
AF36SIH-65-A1 | AF3MSIH-65-A1 | 2 1/2’’ |
AF36SIH-80-A1 | AF3MSIH-80-A1 | 3’’ |
AF36SIH-100-A1 | AF3MSIH-100-A1 | 4’’ |
AF36SIH-125-A1 | AF3MSIH-125-A1 | 5’’ |
AF36SIH-150-A1 | AF3MSIH-150-A1 | 6’’ |
AF36SIH-200-A1 | AF3MSIH-200-A1 | 8’’ |
AF36SIH-250-A1 | AF3MSIH-250-A1 | 10’’ |
AF36SIH-300-A1 | AF3MSIH-300-A1 | 12’’ |
AF36SIH-350-A1 | AF3MSIH-350-A1 | 14’’ |
* Also available in Floating Flanges