EN 1092-1 DIN 16 Fixed Flange X Industrial Hosetail
Low | Med | High | |
---|---|---|---|
Flexibility | |||
Cycle Life | |||
Pressure Rating | |||
Chemical Resistance | |||
Wall Thickness |
Specifications
PART NUMBER ( 316 S/S ) | PART NUMBER ( MILD STEEL ) | EN 1092-1 DIN 16 FIXED FLANGE x INDUSTRIAL HOSETAIL |
---|---|---|
AF36SIH-25-D16 | AF3MSIH-25-D16 | 1’’ |
AF36SIH-32-D16 | AF3MSIH-32-D16 | 1 1/4’’ |
AF36SIH-40-D16 | AF3MSIH-40-D16 | 1 1/2’’ |
AF36SIH-50-D16 | AF3MSIH-50-D16 | 2’’ |
AF36SIH-65-D16 | AF3MSIH-65-D16 | 2 1/2’’ |
AF36SIH-80-D16 | AF3MSIH-80-D16 | 3’’ |
AF36SIH-100-D16 | AF3MSIH-100-D16 | 4’’ |
AF36SIH-125-D16 | AF3MSIH-125-D16 | 5’’ |
AF36SIH-150-D16 | AF3MSIH-150-D16 | 6’’ |
AF36SIH-200-D16 | AF3MSIH-200-D16 | 8’’ |
AF36SIH-250-D16 | AF3MSIH-250-D16 | 10’’ |
AF36SIH-300-D16 | AF3MSIH-300-D16 | 12’’ |
AF36SIH-350-D16 | AF3MSIH-350-D16 | 14’’ |
* Also available in Floating Flanges