TAB ‘E’ AS2129 Fixed Flange X Industrial Hosetail
Low | Med | High | |
---|---|---|---|
Flexibility | |||
Cycle Life | |||
Pressure Rating | |||
Chemical Resistance | |||
Wall Thickness |
Specifications
PART NUMBER ( 316 S/S ) | PART NUMBER ( MILD STEEL ) | TAB ‘E’ AS2129 FIXED FLANGE x INDUSTRIAL HOSETAIL |
---|---|---|
AF36SIH-25-E | AF3MSIH-25-E | 1’’ |
AF36SIH-32-E | AF3MSIH-32-E | 1 1/4’’ |
AF36SIH-40-E | AF3MSIH-40-E | 1 1/2’’ |
AF36SIH-50-E | AF3MSIH-50-E | 2’’ |
AF36SIH-65-E | AF3MSIH-65-E | 2 1/2’’ |
AF36SIH-80-E | AF3MSIH-80-E | 3’’ |
AF36SIH-100-E | AF3MSIH-100-E | 4’’ |
AF36SIH-125-E | AF3MSIH-125-E | 5’’ |
AF36SIH-150-E | AF3MSIH-150-E | 6’’ |
AF36SIH-200-E | AF3MSIH-200-E | 8’’ |
AF36SIH-250-E | AF3MSIH-250-E | 10’’ |
AF36SIH-300-E | AF3MSIH-300-E | 12’’ |
AF36SIH-350-E | AF3MSIH-350-E | 14’’ |
* Also available in Floating Flanges